
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | GWIN - 771 | 7458 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 770 | 1207 |
| 3 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 769 | 6801 |
| 4 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 768 | 9321 |
| 5 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 767 | 1968 |
| 6 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 766 | 0786 |
| 7 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 765 | 1470 |
| 8 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 764 | 1533 |
| 9 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 763 | 7081 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | GWIN - 762 | 7209 |
